【科比布莱恩特总得分是多少】科比·布莱恩特(Kobe Bryant)是NBA历史上最伟大的球员之一,以其卓越的球技、顽强的斗志和对篮球的深刻理解而闻名。在他的职业生涯中,他不仅赢得了五次总冠军,还创造了多项令人瞩目的个人纪录。其中,他的总得分数据更是成为球迷们津津乐道的话题。
科比的职业生涯从1996年进入NBA开始,一直到2016年退役,共效力于洛杉矶湖人队18个赛季。在这期间,他以稳定的发挥和关键时刻的出色表现,积累了惊人的得分能力。
根据官方统计,截至2016年退役时,科比布莱恩特的职业生涯总得分达到了33,643分,这一成绩在NBA历史得分榜上排名第四,仅次于卡尔·马龙(36,571分)、迈克尔·乔丹(32,292分)和勒布朗·詹姆斯(截至2023年已超过40,000分)。虽然随着时间推移,这一排名可能有所变化,但科比的得分能力依然被广泛认可。
以下为科比布莱恩特职业生涯得分情况的简要总结:
| 赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 平均得分 | 总得分 |
| 1996-97 | 洛杉矶湖人 | 17 | 15.5 | 15.5 | 263 |
| 1997-98 | 洛杉矶湖人 | 66 | 19.9 | 19.9 | 1,313 |
| 1998-99 | 洛杉矶湖人 | 50 | 21.0 | 21.0 | 1,050 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 82 | 24.2 | 24.2 | 1,984 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 82 | 28.5 | 28.5 | 2,337 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 82 | 30.0 | 30.0 | 2,460 |
| 2002-03 | 洛杉矶湖人 | 82 | 27.6 | 27.6 | 2,263 |
| 2003-04 | 洛杉矶湖人 | 82 | 26.0 | 26.0 | 2,132 |
| 2004-05 | 洛杉矶湖人 | 82 | 25.5 | 25.5 | 2,091 |
| 2005-06 | 洛杉矶湖人 | 82 | 35.4 | 35.4 | 2,893 |
| 2006-07 | 洛杉矶湖人 | 82 | 31.6 | 31.6 | 2,589 |
| 2007-08 | 洛杉矶湖人 | 82 | 28.3 | 28.3 | 2,321 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 82 | 26.8 | 26.8 | 2,198 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 82 | 27.0 | 27.0 | 2,214 |
| 2010-11 | 洛杉矶湖人 | 66 | 25.3 | 25.3 | 1,670 |
| 2011-12 | 洛杉矶湖人 | 66 | 21.4 | 21.4 | 1,412 |
| 2012-13 | 洛杉矶湖人 | 66 | 17.6 | 17.6 | 1,162 |
| 2013-14 | 洛杉矶湖人 | 66 | 15.4 | 15.4 | 1,016 |
| 总计 | - | 345 | - | - | 33,643 |
科比的得分能力不仅仅体现在数字上,更体现在他每一次比赛中的拼搏精神和关键时刻的冷静表现。无论是“81分”之夜,还是多次单场50+的表现,都证明了他是NBA历史上最具统治力的得分手之一。
尽管如今NBA的得分纪录不断被刷新,但科比的总得分依然是篮球史上的一座丰碑,激励着一代又一代的球员和球迷。


